Solitex® Adhero Visto
            Pro Clima Solitex Adhero Visto självklistrande, transparant membran för lufttätning och väderskydd. 30 m x 1,5 m, 45 m². Tillfälligt skydd för golv under konstruktion samt som tillfälligt skydd för mellangolv på flervåningshus i KL-trä eller trästomme under byggtiden.
                            
Läs mer
                    
Du kan också behöva
Användning:
 Tack vare sin fulla limyta fungerar produkten som tillfälligt skydd för mellanvåningar 
i flervåningshus i
        KL-trä (korslaminerat trä) eller med träram under konstruktionstiden.
Fördelar: 
 Vattenbeständigt lim 
        
 Skyddar byggnaden mot väderlek under konstruktion
        
 Klarar 6 veckors utomhusexponering som skydd för golv under konstruktion
        
 Säker att arbeta med, anti-slip yta även vid blöta förutsättningar.
Innehållsförteckning: 
 Polypropylen 
        
 Polypropylen sampolymer
        
 Vattenbeständigt lim
        
 Silikonbelagd PE-film
    
Material
| Funktionell film | Polyetenkopolymer | 
| Fleece | Polypropylen | 
| Lim | Vattenbeständigt SOLID-lim | 
| Skyddsfilm | Silikonbelagd PE-film | 
Egenskaper
| Färg | Transparent | 
| Ytvikt EN 1849-2 | 210 g/m² | 
| Tjocklek EN 1849-2 | 0.35 mm | 
| Vattendampresistensfaktor (µ) EN 1931 | 8 570 | 
| sd-värde EN 1931 | 3 m | 
| g-värde ASTM E96 Procedure B | 15 MN·s/g | 
| Ångpermeabilitet ASTM E96 | 1.1 perms | 
| Brandklass EN 13501-1 | C-s1, d0 | 
| Utomhusexponering | Cen./Nordeuropa & Kanada/Nordlig USA: 3 månader; Övriga världen: 6 veckor | 
| Regntäthetstest ZVDH / TU Berlin | Godkänd | 
| Hagelresistens EN 13583 | Godkänd | 
| Hagelslagsresistens, golv/väggar VKF / AEAI | Klass HR 5 | 
| Halkskydd DGUV Test | R10 / V - | 
| Takunderlag (Tyskland) ZVDH-Produktdatenblatt 2024 UDB | Ja | 
| Lämplig som temporärt takskydd (Tyskland) ZVDH | Ja | 
| Vattenspelare EN ISO 811 | 10 000 mm | 
| Vattentäthet, oåldrad/åldrad EN 1928 | W1 / W1 | 
| Lufttäthet | Godkänd | 
| Draghållfasthet MD/CD EN 13859-1 (A) / -2 (A | 190 N/5 cm / 180 N/5 cm | 
| Brottöjning MD/CD EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 60% / 60% | 
| Spikrivhållfasthet MD/CD EN 12310-1 | 250 N / 250 N | 
| Hållbarhet efter artificiell åldring EN 1297 / EN 1296 | Godkänd | 
| Flexibilitet vid låg temperatur EN 1109 | -40 °C | 
| Temperaturbeständighet EN 1109, EN 1296, EN 1297 | Permanent -40 °C till 80 °C | 
| Värmeledningsförmåga | 0.04 W/(m·K) | 
| CE-märkning EN 13859-1/-2 | Ja | 
Leveransformer
| Längd: 30 m; Bredd: 0.3 m; Vikt: 2,5 kg | Innehåll: 9 m² ; Container: 170 | 
| Längd: 30 m; Bredd: 0.5 m; Vikt: 3,5 kg | Innehåll: 15 m² ; Container: 72 | 
| Längd: 30 m; Bredd: 1 m; Vikt: 7 kg (Delning av skyddsfilm: 0.25 | 0.75 m) | Innehåll: 30 m² ; Container: 48 | 
| Längd: 30 m; Bredd: 1,5 m; Vikt: 10 kg (Delning av skyddsfilm: 0.25 | 1.25 m) | Innehåll: 45 m² ; Container: 24 | 


