Intello®
Pro Clima Intello Hydrosafe® högpresterande ångbroms, lämplig för fiberisolering och skivor. 50 m x bredd. Intellos ångbroms är ämnad för innertak, väggar, yttertak och yttre golvkonstruktioner med stängda diffusionsflöden.
Läs mer
Användning:
Lämpad för fiberisoleringsmattor och skivor som ångbroms för innertak, väggar, yttertak och yttre golvkonstruktioner med stängda diffusionsflöden.
Fördelar:
Skyddar mot mögel och skador på strukturer
Permanent skydd: Officiellt testat och certifierat prestanda (ETA-18/1146).
Skyddar byggarbetsplatser även på vintern.
Kan kombineras med fiberisoleringsmattor och skivor.
Goda värden i test för farliga ämnen: ISO 16000
Innehållsförteckning:
Polypropylene
Polypropylene sampolymer

Ladda ner produktblad:
Ladda ner installation:![]()
Material
| Färg | Vit-translucent |
| Ytvikt EN 1849-2 | 85 g/m² |
| Tjocklek EN 1849-2 | 0,25 mm |
| Vattendampresistensfaktor (µ) EN 1931 | 35 000 |
| sd-värde EN 1931 | 14 m |
| sd-värde, variabelt EN ISO 12572 | 0,25->25 |
| g-värde | 70 MN·s/g |
| g-värde, variabelt EN ISO 12572 | 1,25 - >125 MN·s/g |
| Ånggenomsläpplighet ASTM E96-A | 0,23 perms |
| Ånggenomsläpplighet, variabel EN ISO 12572 | < 0,13 - 13 perms |
| Hydrosafe-värde (sd) DIN 68800-2 | 2 m |
| Brandklass ASTM E84 | Klass A (Flame Spread 0; Smoke development index 35) |
| Brandklass EN 13501-1 | E |
| Lufttäthet ASTM E2178 | ≤ 0,004 cfm/ft² |
| Lufttäthet EN 12114 | Testad |
| Draghållfasthet MD/CD EN 13859-1 (A) | 130 N/5cm /105 N/5cm |
| Förlängning MD/CD EN 13859-1 (A) | 15% / 15% |
| Spikrivhållfasthet MD/CD EN 13859-1 (B) | 200 N / 200 N |
| Beständighet efter konstgjort åldrande ETA-18/1146 | Godkänd |
| Temperaturbeständighet EN 1109, EN 1296, EN 1297 | Permanent från -40 °C till +80 °C |
| Värmeledningsförmåga | 0,04 W/(m·K) |
| CE-märkning ETA-18/1146 | Ja |
Leveransformer
| Längd: 50 m; Bredd: 1,5 m; Innehåll: 75 m² | Försäljningsenhet: 1; Förpackning: 20 |
| Längd: 50 m; Bredd: 3 m; Innehåll: 150 m² | Försäljningsenhet: 1; Förpackning: 20 |