Multitherm® 1760 x 600 mm
Fuktavvisande träfiberskiva för fasader och tak. Dimensioner:
1 Platta (1,056 m²). Längd 1760 x Bredd 600.
Isoleringsvärde: λD (W/mK) 0,040
Läs mer
Rekommenderade tillbehör
Gutex Multitherm är en fuktavvisande träfiberskiva för fasader och tak.
Multitherm träfiberskiva passar för ventilerade fasader såväl som ånggenomsläppliga takkonstrukioner av plana eller lutande tak, att isolera under takstolarna / ovan undertaket.
Multitherm har utmärkta värmeisolerande egenskaper:
- λD = 0.040 W/mK
- λ = 0.042.
Användningsområden:
Tids- och kostnadsbesparande isolering av tak och fasad i endast ett steg. Det största formatet om 1760 x 600 mm möjliggör snabb och effektiv montering och lämpar sig för undertak med minst 60 mm tjocklek, i kombination med underlag.
Fördelar:
Utmärkt värmelagringskapacitet och lågt lambdavärde - möjliggör en lägre höjd på den övergripande strukturen Vindtät och fuktavvisande. Väderbeständig upp till 4 månader
- Minimerar köldbryggor
- Förbättrar ljudisolering Diffusionsöppen och fuktreglerande
- Kapabel till sorption
- Återvinningsbar
- Biologiskt ofarlig (natureplus© certifierad)
Specifikationer
Längd (mm) | 1760 |
Bredd (mm) | 600 |
Kvadratmeter per skiva (m²) | 1,006 |
Vikt per skiva ( (kg) | 5,91 (40mm); 8,87 (60mm); 11,8 (80mm); 14,7 (100mm); 17,7 (120mm); 20,7 (140mm); 23,6 (160mm); 26,6 (180mm); 29,5 (200mm) |
Skiva per pall (st) | 54 (40mm); 36 (60mm); 26 (80mm); 22 (100mm); 18 (120mm); 16 (140mm); 14 (160mm); 12 (180mm); 10 (200mm) |
Vikt per pall (kg) | 350 |
Kvadratmeter per pall (m²) | 57,02 (40mm); 38,02 (60mm); 27,46 (80mm); 23,23 (100mm); 19,01 (120mm); 16,9 (140mm); 14,78 (160mm); 12,67 (180mm); 10,56 (200mm) |
Bulkdensitet (kg/m3) | 140 |
Egenskaper
Nominell värmeledningsförmåga λD (W/mK) | 0,040 |
Nominellt termiskt motstånd (RD) (m2K/W) | 1,00 (40mm); 1,50 (60mm); 2,00 (80mm); 2,50 (100mm); 3,00 (120mm); 3,50 (140mm); 4,00 (160mm); 5,00 (180mm); 5,10 (200mm) |
Sd-värde (m) | 0,16 (40mm); 0,24 (60mm); 0,32 (80mm); 0,40 (100mm); 0,48 (120mm); 0,56 (140mm); 0,64 (160mm); 0,72 (180mm); 0,80 (200mm) |
Ångdiffusion (μ) | 4 |
Specifik värmekapacitet (J/kgK) | 2100 |
Övrigt
Tryckhållfasthet DIN EN 826 | 70 |
Draghållfasthet DIN EN 1607 | 7 |
Vattenabsorbation korttid (kg/m2) DIN EN 1609 | 1 |
Dynamisk styvhet (MN/m) DIN EN 29052-1 | - |
Kompressibilitet (mm) DIN EN 13171 | - |
Luftflödesmotstånd (kPas/m2) nach DIN EN 13171 | 100 |
Brandklass DIN EN 13501-1 | E |